Voici le profil de la brèche, réalisé par Monsieur Cardon, Ingénieur des Ponts et Chaussées entre le 2 avril et le 8 mai 1939 (le 8 mai ne deviendra ferié qu’à partir de 1953)
La Brèche de Creil à Bailleval
La Brèche de Bailleval à Littz (en passant par Breuil-le-Vert, ou la Séravenne porte son ancien nom “Moulin des bois”)
La Brèche de Litz à Reuil-sur-Brèche (la source)
Sur ces profils, on peut trouver de nombreses chutes d’eau, avec référence à un nom de moulin ou d’usine exploitant la force de l’eau
| Num | Nom du moulin | km/Oise |
|---|---|---|
| 1 | Moulin Opoix | 0,20 |
| 2 | Ancien Moulin Demagnez | 1,50 |
| 3 | Usine de la Mon de retraite | 1,90 |
| 4 | Ancien Moulin | 2,80 |
| 5 | Ateliers Burton | 3,70 |
| 6 | Usine Seraine | 5,15 |
| 7 | Moulin de Caucriaumont | 5,50 |
| 8 | Usine de Saillevelille | 7,12 |
| 9 | Moulin de la Rochefoucauld | 9,45 |
| 10 | Ancien moulin Nicole | 9,79 |
| 11 | Usine de la Sté d’étude des Textiles Nouveaux | 11,11 |
| 12 | Moulin de Sénécourt | 13,60 |
| 13 | Moulin des Bois | 15,30 |
| 14 | Usine de Bailly-le-Bel | 17,36 |
| 15 | Pont de Pierre | 18,40 |
| 16 | Moulin de l’asile d’aliénés | 18,45 |
| 17 | Moulin du Grand Fitz-James | 20,28 |
| 18 | Ancien moulin de Ramécourt | 21,90 |
| 19 | Moulin Lessieuer | 23,00 |
| 20 | Ancien moulin à huile | 23,30 |
| 21 | 2ème moulin de Ronquerolle | 23,50 |
| 22 | Grand moulin de Ronquerolle | 23,65 |
| 23 | Ancienne usine | 23,90 |
| 24 | Moulin de Pont-Roy | 24,70 |
| 25 | Usine Chouanard | 25,90 |
| 26 | Moulin de la Motte-Filiaux | 27,50 |
| 27 | Moulin de Litz | 29,32 |
| 28 | Usine Wariville | 31,45 |
| 29 | Ancien moulin de Monceau | 33,00 |
| 30 | Moulin de Bulles | 34,30 |
| 31 | Moulin de Sainefontaine | 36,60 |
| 32 | Moulin d’Hatton | 37,75 |
| 33 | Moulin Becqueret | 38,90 |
| 34 | Ancien moulin | 42,30 |
| 35 | Ancien moulin | 46,30 |
A noter le tampon sur chaque profil qui attire l’attention du lecteur sur le fait que certaines altitudes sont exprimées selon un modèle orthométrique NGF-LALLEMAND alors que d’autres utlisent l’altitude “Normale” NGF-IGN-1969. Voilà une précision qui permet de mieux appréhender ces graphiques ;)
Sources : Fiche Geodésie du site IGN